Statystyka gracza
| Andrij Denyskin | 03:03 | |||
| 04:55 | Mikałaj Syty | |||
| Ville Heikkinen | 12:20 | |||
| Kalle Valtola (Asysta: Erik Ahopelto, Joonas Uimonen) |
26:04 | |||
| Peter Bezuška | 26:14 | |||
| Łukasz Krzemień (Asysta: Kristaps Jākobsons, Jan Sołtys) |
27:14 | |||
| Łukasz Krzemień (Asysta: Andrij Denyskin, Mark Kaleinikovas) |
31:48 | |||
| Jan Sołtys (Asysta: Sebastian Kowalówka) |
32:42 | |||
| Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Roman Diukow) |
45:01 | |||
| Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Andrij Denyskin, Mark Kaleinikovas) |
52:24 | |||
| 52:54 | Mirko Đumić | |||
| Carl Ackered (Asysta: Mark Kaleinikovas, Andrij Denyskin) |
54:29 | |||
| Jan Sołtys | 54:53 |
Statystyka meczu
44
Strzały
20
8
Minuty karne
4
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Lundin | 0 | 20 | 20 | 1 | |
| Łącznie | 0 | 20 | 20 | 1 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Carl Ackered | 1 | |||
| Kalle Valtola | 1 | |||
| Kristaps Jākobsons | 1 | |||
| Peter Bezuška | 2 | |||
| Roman Diukow | 1 | |||
| Joonas Uimonen | 1 | |||
| Łącznie | 2 | 3 | 5 | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andrij Denyskin | 3 | 2 | ||
| Daniel Olsson Trkulja | 2 | |||
| Erik Ahopelto | 1 | |||
| Jan Sołtys | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Łukasz Krzemień | 2 | |||
| Mark Kaleinikovas | 3 | |||
| Ville Heikkinen | 1 | |||
| Łącznie | 6 | 8 | 14 | 4 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ekholm Rosén | 5 | 28 | 23 | 0.82 | |
| Mateusz Studziński | 3 | 16 | 13 | 0.81 | |
| Łącznie | 8 | 44 | 36 | 0.82 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mirko Đumić | 2 | |||
| Mikałaj Syty | 2 | |||
| Łącznie | 4 |
Re-Plast Unia Oświęcim
KH Energa Toruń


