Statystyka gracza
Alexander Szczechura (Asysta: Andrej Themár, Patryk Wronka) |
03:08 | |||
06:00 | Kamil Wróbel (Asysta: Karol Sterbenz, Krystian Mocarski) | |||
06:40 | Tomáš Vildumetz | |||
08:34 | Daniel Krenželok (Asysta: Alexander Younan, Adam Raška) | |||
Bartłomiej Neupauer | 09:17 | |||
09:54 | Sebastian Brynkus | |||
11:56 | Martin Látal | |||
Dmitrij Załamaj (Asysta: Alexander Szczechura, Michael Cichy) |
12:21 | |||
15:41 | Karol Sterbenz (Asysta: Alexander Younan, Mateusz Bezwiński) | |||
Nico Joki | 18:01 | |||
23:33 | Martin Látal (Asysta: Adam Raška, Tomáš Vildumetz) | |||
24:20 | Daniel Krenželok | |||
Andrej Themár | 25:13 | |||
26:17 | Jakub Žůrek | |||
28:54 | Lukáš Motloch | |||
Andrej Themár (Asysta: Bartłomiej Neupauer, Jegor Kudzin) |
30:36 | |||
37:36 | Krystian Mocarski (Asysta: Karol Sterbenz) | |||
37:57 | Jakub Žůrek | |||
Dmitrij Załamaj | 38:24 | |||
Patryk Wronka | 39:11 | |||
Paweł Bizub | 48:07 | |||
54:37 | Gustaf Berling (Asysta: Radosław Sawicki, Alexander Younan) | |||
58:36 | Tomáš Vildumetz |
Statystyka meczu
29
Strzały
44
12
Minuty karne
14
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Bizub | 6 | 44 | 38 | 0.86 | |
Łącznie | 6 | 44 | 38 | 0.86 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Filip Krasanovský | 4 | 29 | 25 | 0.86 | |
Łącznie | 4 | 29 | 25 | 0.86 |