Statystyka gracza
| 04:59 | Łukasz Krzemień | |||
| 07:19 | Roman Diukow | |||
| 08:40 | Krystian Dziubiński | |||
| Filip Wielkiewicz | 10:00 | |||
| 10:25 | Kamil Sadłocha | |||
| Robert Mrugała | 11:05 | |||
| Robert Mrugała | 11:05 | |||
| Robert Mrugała | 11:05 | |||
| 11:05 | Andrij Denyskin | |||
| 11:05 | Andrij Denyskin | |||
| 13:09 | Sebastian Kowalówka (Asysta: Henry Karjalainen, Erik Ahopelto) | |||
| Tarek Paranica | 24:18 | |||
| 31:10 | Krystian Dziubiński | |||
| 32:07 | Kalle Valtola | |||
| Michael Cichy (Asysta: Bartłomiej Neupauer, Dmitrij Załamaj) |
33:15 | |||
| 33:15 | Kalle Valtola | |||
| Alexander Szczechura (Asysta: Andrej Themár) |
45:56 | |||
| 53:04 | Dariusz Wanat | |||
| Patryk Wronka (Asysta: Filip Wielkiewicz) |
56:26 | |||
| 59:57 | Peter Bezuška | |||
| Michael Cichy | 60:00 |
Statystyka meczu
43
Strzały
38
33
Minuty karne
39
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lindskoug | 4 | 38 | 34 | 0.89 | |
| Łącznie | 4 | 38 | 34 | 0.89 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Lundin | 3 | 43 | 40 | 0.93 | |
| Łącznie | 3 | 43 | 40 | 0.93 |
Podhale Nowy Targ
Re-Plast Unia Oświęcim


