Statystyka gracza
Marek Charvát | 10:46 | |||
11:15 | Martin Látal (Asysta: Adam Raška, Aleš Ježek) | |||
Michał Kotlorz (Asysta: Patryk Krężołek) |
18:15 | |||
Ryley Lindgren (Asysta: Olli Valtola, Niklas Salo) |
19:37 | |||
22:46 | Martin Látal (Asysta: Jakub Žůrek, Adam Raška) | |||
Patryk Krężołek (Asysta: Damian Tyczyński) |
32:37 | |||
35:43 | Martin Látal | |||
Patryk Krężołek | 38:09 | |||
Michał Kotlorz | 40:31 | |||
44:30 | Karol Sterbenz | |||
Olli Valtola (Asysta: Nikita Bucenko, Ryley Lindgren) |
45:58 | |||
Nikita Bucenko | 50:37 | |||
Marek Charvát | 53:53 | |||
57:55 | Alexander Younan (Asysta: Gustaf Berling, Johan Lundgren) | |||
Ryley Lindgren | 59:38 |
Statystyka meczu
35
Strzały
41
12
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Spěšný | 3 | 41 | 38 | 0.93 | |
Łącznie | 3 | 41 | 38 | 0.93 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Filip Krasanovský | 4 | 38 | 34 | 0.89 | |
Łącznie | 4 | 38 | 34 | 0.89 |
Zagłębie Sosnowiec
Comarch Cracovia