Statystyka gracza
| 02:27 | Jegor Kudzin | |||
| Damian Tyczyński | 26:37 | |||
| Michał Naróg | 45:31 | |||
| Michał Kotlorz (Asysta: Olli Valtola, Patryk Krężołek) |
54:20 | |||
| 57:01 | Damian Tomasik |
Statystyka meczu
29
Strzały
26
4
Minuty karne
4
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Spěšný | 0 | 26 | 26 | 1 | |
| Łącznie | 0 | 26 | 26 | 1 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Michał Kotlorz | 1 | |||
| Michał Naróg | 2 | |||
| Łącznie | 1 | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Damian Tyczyński | 2 | |||
| Olli Valtola | 1 | |||
| Roman Szturc | 1 | |||
| Łącznie | 2 | 2 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bizub | 1 | 29 | 28 | 0.97 | |
| Łącznie | 1 | 29 | 28 | 0.97 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Damian Tomasik | 2 | |||
| Jegor Kudzin | 2 | |||
| Łącznie | 4 |
Zagłębie Sosnowiec
Podhale Nowy Targ


