Statystyka gracza
| Roman Szturc (: Damian Tyczyński, Roman Szturc) |
06:09 | |||
| 22:47 | Marcin Horzelski | |||
| Patryk Krężołek (Asysta: Damian Tyczyński, Roman Szturc) |
34:12 | |||
| Jakub Šaur | 46:32 | |||
| 49:08 | Jegor Kudzin | |||
| 55:53 | Damian Kapica | |||
| 57:00 | Marat Soroka | |||
| Olli Valtola (Asysta: Ryley Lindgren, Riley Stadel) |
57:36 | |||
| Nikita Bucenko | 58:27 | |||
| 59:13 | Patryk Wronka (Asysta: Pyłyp Panhełow-Jułdaszew, Alexander Szczechura) | |||
| Roman Szturc (Asysta: Jakub Šaur) |
63:28 |
Statystyka meczu
29
Strzały
44
6
Minuty karne
6
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Spěšný | 2 | 44 | 42 | 0.95 | |
| Łącznie | 2 | 44 | 42 | 0.95 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lindskoug | 3 | 29 | 26 | 0.9 | |
| Łącznie | 3 | 29 | 26 | 0.9 |
Zagłębie Sosnowiec
Podhale Nowy Targ


